Corps de filtres déshydrateurs à cartouche remplaçable icevibe PKA
Corps en acier de filtres déshydrateurs PKA à cartouches remplaçables pour lignes de liquide et d’aspiration en réfrigération et climatisation. Les fermetures boulonnées démontables permettent l’accès pour remplacer les cartouches.
- Solutions sur mesure (Produits personnalisés adaptés aux exigences spécifiques de votre pays)
- Assistance technique (Nous proposons gratuitement la conception de chambres froides et sélectionnons les produits les mieux adaptés à vos besoins)
- Production et livraison rapides (Les commandes sont prioritaires pour une planification rapide de la production dès confirmation)
- Expédition rapide(Expédition immédiate dès la fin de la production)
- Service client de jour comme de nuit
Description
La série PKA utilise des cartouches solides remplaçables pour les lignes de liquide et d’aspiration des systèmes de réfrigération commerciale et de climatisation. La fermeture boulonnée démontable permet l’accès pour remplacer les cartouches.
Sélection des cartouches
Sélectionnez une cartouche compatible de série 48 ou 100 selon le modèle de corps et l’application en ligne liquide ou d’aspiration. Les cartouches filtrantes sont fournies séparément ; confirmez la cartouche exacte avec le devis.
Sélection de la configuration
La hauteur du corps, la dimension et la disposition des raccords ainsi que la configuration des cartouches varient selon le modèle. Les photos présentent des exemples de configuration ; elles ne montrent pas toutes le même modèle.
Modèles PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Modèle | Entrée / sortie (in) | Nombre de cartouches |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modèles PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Modèle | Entrée / sortie (in) | Nombre de cartouches | Surface de filtration (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Demander un devis
Veuillez indiquer le modèle de corps, la spécification de cartouche, la dimension du raccord de tuyauterie, le fluide frigorigène, la pression de calcul et les exigences d’installation. Demandez le plan coté propre au modèle et la confirmation de ses limites de fonctionnement avant la sélection.
Informations complémentaires
| Série | PKA |
|---|---|
| Type de produit | Replaceable-core filter drier shell |
| Construction | Steel shell with removable bolted closure |
| Application | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Sélection des cartouches | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |















Reviews
There are no reviews yet.