ICEVIBE Vỏ phin lọc ẩm thay lõi PKA
Vỏ phin lọc ẩm bằng thép PKA loại thay lõi cho đường lỏng và đường hút trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí. Nắp bắt bu lông có thể tháo để thay lõi.
- Custom Solutions (Tailored products adapted to your country's specific requirements)
- Technical Support (We offer free cold storage design and match the most suitable products for your needs)
- Fast Production & Delivery (Orders are prioritized for quick production scheduling upon confirmation)
- RapidShipping(Immediate dispatch as soon as production is completed)
- Day and night customer service
Mô tả
Dòng PKA sử dụng lõi rắn thay thế cho đường lỏng và đường hút trong hệ thống lạnh thương mại và điều hòa không khí. Nắp bắt bu lông có thể tháo rời giúp tiếp cận để thay lõi.
Lựa chọn lõi
Chọn lõi dòng 48 hoặc 100 tương thích với model vỏ và ứng dụng đường lỏng hoặc đường hút. Lõi lọc được cung cấp riêng; vui lòng xác nhận đúng lõi khi yêu cầu báo giá.
Lựa chọn cấu hình
Chiều cao vỏ, kích thước đầu nối, cách bố trí đầu nối và cấu hình lõi thay đổi theo model. Ảnh sản phẩm thể hiện các ví dụ cấu hình, không phải tất cả đều là các góc chụp của cùng một model.
Các model PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Model | Đầu vào / đầu ra (in) | Số lượng lõi |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Các model PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Model | Đầu vào / đầu ra (in) | Số lượng lõi | Diện tích lọc (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Yêu cầu báo giá
Vui lòng cung cấp model vỏ, thông số lõi, cỡ đầu nối ống, môi chất lạnh, áp suất thiết kế và yêu cầu lắp đặt. Yêu cầu bản vẽ kích thước theo model và thông số vận hành đã được xác nhận trước khi lựa chọn.
Additional information
| Dòng sản phẩm | PKA |
|---|---|
| Loại sản phẩm | Replaceable-core filter drier shell |
| Kết cấu | Steel shell with removable bolted closure |
| Ứng dụng | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Lựa chọn lõi | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |












Reviews
There are no reviews yet.