Корпуси фільтрів-осушувачів зі змінними картриджами icevibe PKA
Сталеві корпуси фільтрів-осушувачів PKA зі змінними картриджами для рідинних і всмоктувальних ліній холодильних систем та кондиціонерів. Знімні болтові кришки забезпечують доступ для заміни картриджів.
- Індивідуальні рішення (Вироби на замовлення з урахуванням вимог вашої країни)
- Технічна підтримка (Безкоштовно проєктуємо холодильні склади та підбираємо найвідповідніші товари для ваших потреб)
- Швидке виготовлення та доставка (Після підтвердження замовлення пріоритетно включаються до виробничого графіка)
- Швидке відправлення(Негайне відправлення після завершення виробництва)
- Цілодобове обслуговування клієнтів
Опис
Серія PKA використовує змінні тверді картриджі в рідинних і всмоктувальних лініях комерційних холодильних систем та кондиціонерів. Знімна болтова кришка забезпечує доступ для заміни картриджа.
Підбір картриджа
Оберіть сумісний картридж серії 48 або 100 для моделі корпусу та застосування в рідинній чи всмоктувальній лінії. Картриджі постачаються окремо; уточніть точний варіант у пропозиції.
Підбір комплектації
Висота корпусу, розміри та схема приєднань і комплектація картриджів залежать від моделі. Фото показують приклади виконань, а не різні ракурси однієї моделі.
Моделі PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Модель | Вхід / вихід (дюйми) | Кількість картриджів |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Моделі PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Модель | Вхід / вихід (дюйми) | Кількість картриджів | Площа фільтрації (см²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Запитати пропозицію
Надайте модель корпусу, характеристики картриджа, розмір трубного приєднання, холодоагент, розрахунковий тиск і вимоги до монтажу. Перед підбором запросіть габаритне креслення та підтверджені робочі параметри конкретної моделі.
Додаткова інформація
| Серія | PKA |
|---|---|
| Тип виробу | Replaceable-core filter drier shell |
| Конструкція | Steel shell with removable bolted closure |
| Застосування | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Підбір картриджа | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |















Відгуки
There are no reviews yet.