icevibe PKA değiştirilebilir çekirdekli filtre kurutucu gövdeleri
Soğutma ve klima sistemlerinin likit ve emiş hatları için değiştirilebilir kartuşlu PKA çelik filtre kurutucu gövdeleri. Sökülebilir cıvatalı kapaklar, kartuş değişimi için erişim sağlar.
- Özel çözümler (Ülkenizin özel gereksinimlerine uyarlanan ürünler)
- Teknik destek (Ücretsiz soğuk depo tasarımı sunuyor ve ihtiyaçlarınıza en uygun ürünleri eşleştiriyoruz)
- Hızlı üretim & teslimat (Onay üzerine siparişler hızlı üretim planlaması için önceliklendirilir)
- Hızlı gönderim(Üretim tamamlanır tamamlanmaz sevkiyat)
- Gece gündüz müşteri hizmetleri
Açıklama
PKA serisi, ticari soğutma ve klima sistemlerinin likit ve emiş hatları için değiştirilebilir katı kartuşlar kullanır. Sökülebilir cıvatalı kapak, kartuş değişimi için erişim sağlar.
Çekirdek seçimi
Gövde modeline ve likit hattı veya emiş hattı uygulamasına uygun 48 veya 100 serisi kartuş seçin. Filtre kartuşları ayrı sağlanır; tam kartuşu teklifle birlikte teyit edin.
Yapılandırma seçimi
Gövde yüksekliği, bağlantı boyutu, bağlantı düzeni ve kartuş yapılandırması modele göre değişir. Ürün fotoğrafları yapılandırma örneklerini gösterir; hepsi aynı modelin görünümleri değildir.
PKA 48 / 96 / 144 / 192 modelleri
| Model | Giriş / çıkış (in) | Çekirdek adedi |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
PKA 100 / 200 / 300 / 400 modelleri
| Model | Giriş / çıkış (in) | Çekirdek adedi | Filtre alanı (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Teklif isteyin
Lütfen gövde modelini, kartuş özelliklerini, boru bağlantı boyutunu, soğutucu akışkanı, tasarım basıncını ve kurulum gereksinimlerini bildirin. Seçimden önce modele özel boyut çizimini ve teyit edilmiş çalışma değerlerini isteyin.
Ek bilgiler
| Seri | PKA |
|---|---|
| Ürün türü | Replaceable-core filter drier shell |
| Yapı | Steel shell with removable bolted closure |
| Uygulama | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Çekirdek seçimi | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |














Reviews
There are no reviews yet.