ดรายเออร์เชลล์แบบเปลี่ยนไส้กรองได้ icevibe PKA
ดรายเออร์เชลล์เหล็กแบบเปลี่ยนไส้กรองได้ PKA สำหรับท่อของเหลวและท่อด้านดูดในระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศ ฝาปิดยึดด้วยสลักเกลียวถอดออกได้เพื่อเปลี่ยนไส้กรอง
- โซลูชันตามความต้องการ (Tailored products adapted to your country's specific requirements)
- การสนับสนุนทางเทคนิค (We offer free cold storage design and match the most suitable products for your needs)
- ผลิตและจัดส่งรวดเร็ว (Orders are prioritized for quick production scheduling upon confirmation)
- จัดส่งรวดเร็ว(Immediate dispatch as soon as production is completed)
- บริการลูกค้าทั้งกลางวันและกลางคืน
รายละเอียด
ซีรีส์ PKA ใช้ไส้กรองแบบตันที่เปลี่ยนได้ สำหรับท่อของเหลวและท่อดูดในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และระบบปรับอากาศ ฝาปิดยึดด้วยโบลต์แบบถอดได้ช่วยให้เข้าถึงเพื่อเปลี่ยนไส้กรอง
การเลือกไส้กรอง
เลือกไส้กรองซีรีส์ 48 หรือ 100 ที่ใช้ร่วมกับรุ่นเชลล์และงานท่อของเหลวหรือท่อดูดได้ ไส้กรองจำหน่ายแยกต่างหาก โปรดยืนยันไส้กรองที่แน่นอนประกอบการเสนอราคา
การเลือกรูปแบบสินค้า
ความสูงเชลล์ ขนาดข้อต่อ รูปแบบข้อต่อ และชุดไส้กรองแตกต่างตามรุ่น ภาพผลิตภัณฑ์แสดงตัวอย่างรูปแบบ ไม่ใช่ทุกภาพเป็นรุ่นเดียวกัน
รุ่น PKA 48 / 96 / 144 / 192
| รุ่น | ทางเข้า / ทางออก (in) | จำนวนไส้กรอง |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
รุ่น PKA 100 / 200 / 300 / 400
| รุ่น | ทางเข้า / ทางออก (in) | จำนวนไส้กรอง | พื้นที่กรอง (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
ขอใบเสนอราคา
โปรดระบุรุ่นตัวเรือน สเปกไส้กรอง ขนาดข้อต่อท่อ สารทำความเย็น แรงดันออกแบบ และข้อกำหนดการติดตั้ง พร้อมขอแบบแสดงขนาดเฉพาะรุ่นและค่าพิกัดการใช้งานที่ยืนยันแล้วก่อนเลือกสินค้า
Additional information
| ซีรีส์ | PKA |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | Replaceable-core filter drier shell |
| โครงสร้าง | Steel shell with removable bolted closure |
| การใช้งาน | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| การเลือกไส้กรอง | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |
















Reviews
There are no reviews yet.