Maganda ya Vichujio-Vikaushio vya Kiini Kinachobadilishwa vya icevibe PKA
Maganda ya chuma ya vichujio-vikaushio vya PKA vyenye kiini kinachobadilishwa kwa mabomba ya kimiminika na ya kufyonza katika mifumo ya majokofu na viyoyozi. Vifuniko vinavyofunguliwa kwa kuondoa bolti huruhusu kubadilisha kiini.
- Suluhisho maalumu (Bidhaa maalumu zinazolingana na mahitaji ya nchi yako)
- Msaada wa kiufundi (Tunatoa usanifu wa hifadhi ya baridi bila malipo na kuchagua bidhaa zinazofaa mahitaji yako)
- Uzalishaji na uwasilishaji wa haraka (Oda hupewa kipaumbele katika ratiba ya uzalishaji baada ya kuthibitishwa)
- Usafirishaji wa haraka(Usafirishaji mara tu uzalishaji unapokamilika)
- Huduma kwa wateja mchana na usiku
Maelezo
Mfululizo wa PKA hutumia viini vigumu vinavyobadilishwa kwa mabomba ya kimiminika na ya kufyonza katika mifumo ya majokofu ya kibiashara na viyoyozi. Kifuniko kinachofunguliwa kwa kuondoa bolti huruhusu kubadilisha kiini.
Uteuzi wa kiini
Chagua kiini kinacholingana cha mfululizo wa 48 au 100 kwa modeli ya ganda na matumizi katika bomba la kimiminika au la kufyonza. Viini vya kuchujia hutolewa kando; thibitisha kiini halisi katika nukuu ya bei.
Uteuzi wa usanidi
Urefu wa ganda, ukubwa na mpangilio wa viunganishi, na usanidi wa viini hutofautiana kulingana na modeli. Picha za bidhaa zinaonyesha mifano ya usanidi; si picha zote za modeli moja.
Modeli za PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Modeli | Ingizo / tokeo (in) | Idadi ya viini |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modeli za PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Modeli | Ingizo / tokeo (in) | Idadi ya viini | Eneo la kuchuja (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Omba bei
Tafadhali toa modeli ya ganda, maelezo ya kiini, ukubwa wa kiunganishi cha bomba, dutu ya kupozea, shinikizo la usanifu na mahitaji ya usakinishaji. Omba mchoro wa vipimo wa modeli husika na viwango vya uendeshaji vilivyothibitishwa kabla ya kuchagua.
Taarifa zaidi
| Mfululizo | PKA |
|---|---|
| Aina ya bidhaa | Replaceable-core filter drier shell |
| Muundo | Steel shell with removable bolted closure |
| Matumizi | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Uteuzi wa kiini | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |















Maoni
There are no reviews yet.