Trupa filtrash tharës me bërthamë të zëvendësueshme icevibe PKA
Trupa çeliku PKA për filtra tharës me bërthamë të zëvendësueshme, për linja lëngu dhe thithjeje në sisteme frigoriferike e klimatizimi. Kapakët e heqshëm me bulona lejojnë zëvendësimin e bërthamës.
- Zgjidhje sipas kërkesës (Produkte të përshtatura sipas kërkesave specifike të vendit tuaj)
- Mbështetje teknike (Ofrojmë projektim falas të depos frigoriferike dhe përzgjedhim produktet më të përshtatshme për nevojat tuaja)
- Prodhim dhe dërgesë e shpejtë (Pas konfirmimit, porositë marrin përparësi për planifikim të shpejtë prodhimi)
- Dërgim i shpejtë(Dërgim i menjëhershëm sapo të përfundojë prodhimi)
- Shërbim klienti ditë e natë
Përshkrimi
Seria PKA përdor bërthama të ngurta të zëvendësueshme për linjat e lëngut dhe thithjes në sisteme komerciale frigoriferike e klimatizimi. Kapaku i heqshëm me bulona mundëson ndërrimin e bërthamës.
Përzgjedhja e bërthamës
Zgjidhni një bërthamë të përputhshme të serisë 48 ose 100 sipas trupit dhe përdorimit në linjën e lëngut ose thithjes. Bërthamat furnizohen veçmas; konfirmoni modelin e saktë në ofertë.
Përzgjedhja e konfigurimit
Lartësia e trupit, madhësia dhe vendosja e lidhjeve dhe konfigurimi i bërthamave ndryshojnë sipas modelit. Fotografitë tregojnë shembuj konfigurimesh, jo pamje të të njëjtit model.
Modelet PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Modeli | Hyrja / dalja (inç) | Numri i bërthamave |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modelet PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Modeli | Hyrja / dalja (inç) | Numri i bërthamave | Sipërfaqja e filtrimit (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Kërkoni ofertë
Jepni modelin e trupit, specifikimin e bërthamës, madhësinë e tubit, agjentin ftohës, presionin e projektimit dhe kërkesat e instalimit. Para përzgjedhjes kërkoni vizatimin e modelit dhe vlerat e konfirmuara të punës.
Informacion shtesë
| Seria | PKA |
|---|---|
| Lloji i produktit | Replaceable-core filter drier shell |
| Ndërtimi | Steel shell with removable bolted closure |
| Përdorimi | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Përzgjedhja e bërthamës | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |















Vlerësime
There are no reviews yet.