Telesá filterdehydrátorov s vymeniteľnou vložkou icevibe PKA
Oceľové telesá filterdehydrátorov PKA s vymeniteľnými vložkami pre kvapalinové a sacie potrubia chladiacich a klimatizačných systémov. Odnímateľné skrutkované veko umožňuje výmenu vložiek.
- Riešenia na mieru (Výrobky na mieru prispôsobené konkrétnym požiadavkám vašej krajiny)
- Technická podpora (Ponúkame bezplatný návrh chladiarenského skladu a vyberieme najvhodnejšie produkty pre vaše potreby)
- Rýchla výroba a dodanie (Po potvrdení sú objednávky prednostne zaradené do výroby)
- Rýchle odoslanie(Okamžité odoslanie po dokončení výroby)
- Zákaznícky servis vo dne aj v noci
Popis
Rad PKA používa vymeniteľné pevné vložky pre kvapalinové a sacie potrubia komerčných chladiacich a klimatizačných systémov. Odnímateľné skrutkované veko umožňuje výmenu vložiek.
Výber vložky
Vyberte kompatibilnú vložku radu 48 alebo 100 podľa modelu telesa a použitia v kvapalinovom alebo sacom potrubí. Filtračné vložky sa dodávajú samostatne; presnú vložku potvrďte v cenovej ponuke.
Výber konfigurácie
Výška telesa, rozmery a usporiadanie prípojok aj konfigurácia vložiek závisia od modelu. Fotografie zobrazujú príklady konfigurácií; nejde vo všetkých prípadoch o pohľady na rovnaký model.
Modely PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Model | Vstup / výstup (in) | Počet vložiek |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modely PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Model | Vstup / výstup (in) | Počet vložiek | Filtračná plocha (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Vyžiadať ponuku
Uveďte model telesa, špecifikáciu vložky, rozmer potrubnej prípojky, chladivo, návrhový tlak a montážne požiadavky. Pred výberom si vyžiadajte rozmerový výkres konkrétneho modelu a potvrdené prevádzkové parametre.
Ďalšie informácie
| Rad | PKA |
|---|---|
| Typ výrobku | Replaceable-core filter drier shell |
| Konštrukcia | Steel shell with removable bolted closure |
| Použitie | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Výber vložky | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |
















Recenzie
There are no reviews yet.