Корпуса фильтров-осушителей со сменным сердечником icevibe PKA
Стальные корпуса фильтров-осушителей PKA со сменными сердечниками для жидкостных и всасывающих линий холодильных систем и кондиционеров. Съёмные болтовые крышки обеспечивают доступ для замены сердечника.
- Индивидуальные решения (Индивидуальные товары с учётом требований вашей страны)
- Техническая поддержка (Мы бесплатно проектируем холодильные склады и подбираем подходящие товары для ваших задач)
- Быстрое производство и доставка (После подтверждения заказы приоритетно включаются в график производства)
- Быстрая доставка(Немедленная отправка после завершения производства)
- Круглосуточное обслуживание клиентов
Описание
В серии PKA используются сменные твёрдые сердечники для жидкостных и всасывающих линий коммерческих холодильных систем и кондиционеров. Съёмная крышка на болтах обеспечивает доступ для замены сердечника.
Подбор сердечника
Выберите совместимый сердечник серии 48 или 100 для модели корпуса и жидкостной либо всасывающей линии. Сердечники поставляются отдельно; подтвердите точный сердечник в предложении.
Подбор конфигурации
Высота корпуса, размер и расположение соединений, конфигурация сердечников зависят от модели. Фотографии показывают примеры исполнений, а не разные виды одной модели.
Модели PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Модель | Вход / выход (in) | Количество сердечников |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Модели PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Модель | Вход / выход (in) | Количество сердечников | Площадь фильтрации (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Запросить предложение
Укажите модель корпуса, характеристики сердечника, размер трубного соединения, хладагент, расчётное давление и требования к монтажу. Перед подбором запросите габаритный чертёж конкретной модели и подтверждённые рабочие характеристики.
Дополнительная информация
| Серия | PKA |
|---|---|
| Тип изделия | Replaceable-core filter drier shell |
| Конструкция | Steel shell with removable bolted closure |
| Применение | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Подбор сердечника | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |














Reviews
There are no reviews yet.