Carcase pentru filtre deshidratoare cu cartuș înlocuibil icevibe PKA
Carcase din oțel PKA pentru filtre deshidratoare cu cartuș înlocuibil, destinate conductelor de lichid și de aspirație din instalații frigorifice și de climatizare. Capacele demontabile fixate cu șuruburi permit accesul pentru înlocuirea cartușelor.
- Soluții personalizate (Produse personalizate, adaptate cerințelor specifice țării dumneavoastră)
- Asistență tehnică (Oferim proiectare gratuită pentru camere frigorifice și alegem produsele cele mai potrivite nevoilor dumneavoastră)
- Producție și livrare rapide (Comenzile sunt prioritizate pentru programarea rapidă a producției după confirmare)
- Expediere rapidă(Expediere imediat după finalizarea producției)
- Asistență pentru clienți, zi și noapte
Descriere
Seria PKA utilizează cartușe solide înlocuibile pentru conductele de lichid și de aspirație din instalații frigorifice comerciale și de climatizare. Capacul demontabil fixat cu șuruburi permite accesul pentru înlocuirea cartușelor.
Selectarea cartușului
Selectați un cartuș compatibil din seria 48 sau 100, adecvat modelului carcasei și utilizării pe conducta de lichid sau de aspirație. Cartușele filtrante se livrează separat; confirmați cartușul exact în ofertă.
Selectarea configurației
Înălțimea carcasei, dimensiunea racordurilor, dispunerea racordurilor și configurația cartușelor diferă în funcție de model. Fotografiile produsului prezintă exemple de configurații; nu reprezintă toate același model din unghiuri diferite.
Modele PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Model | Intrare / ieșire (in) | Număr de cartușe |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modele PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Model | Intrare / ieșire (in) | Număr de cartușe | Suprafață de filtrare (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Solicitați o ofertă
Vă rugăm să precizați modelul carcasei, specificația cartușului, dimensiunea racordului la conductă, agentul frigorific, presiunea de proiectare și cerințele de instalare. Solicitați desenul dimensional specific modelului și parametrii de funcționare confirmați înainte de selecție.
Informații suplimentare
| Serie | PKA |
|---|---|
| Tip de produs | Replaceable-core filter drier shell |
| Construcție | Steel shell with removable bolted closure |
| Aplicație | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Selectarea cartușului | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |
















Recenzii
There are no reviews yet.