Unit Pemeluwapan Skrol dengan Pemampat Copeland — 6P / 8P / 10P; R404A / R507C
Unit pemeluwapan skrol dengan pemampat Copeland — 6P / 8P / 10P; R22 / R404A / R507C. Untuk penyimpanan buah, daging beku dan ikan. Pilihan bahan pendingin ditentukan bagi setiap konfigurasi.
- Penyelesaian Tersuai (Produk tersuai yang disesuaikan dengan keperluan khusus negara anda)
- Sokongan Teknikal (Kami menawarkan reka bentuk storan sejuk percuma dan memadankan produk yang paling sesuai dengan keperluan anda)
- Pengeluaran & Penghantaran Pantas (Pesanan diberi keutamaan untuk penjadualan pengeluaran yang cepat selepas pengesahan)
- Penghantaran Segera(Penghantaran segera sebaik sahaja pengeluaran selesai)
- Khidmat pelanggan siang dan malam
Penerangan
| No. Model | IV-SB-U08 | Keadaan | Baharu |
|---|---|---|---|
| Voltan | 220V/3P/50Hz, 380V/3P/50Hz/60Hz, 400V/3P/50Hz/60Hz | Perkhidmatan OEM | Ya |
| Jenis Pemampat | Pemampat Skrol Hermetik Copeland | Julat Suhu | 10~-10 °C dan -15~-35 °C |
| Hingar | Hingar Rendah | Pembungkusan Pengangkutan | Pembungkusan Eksport Standard |
| Spesifikasi | Tersuai | Tanda Dagangan | ICEVIBE |
| Asal | China | Kod HS | 8418692099 |
| Kapasiti Pengeluaran | 60,000 unit/tahun | ||
1. Jenama aksesori boleh dipilih mengikut permintaan.
2. Paip tembaga unit pemeluwapan disejukkan udara telah lulus ujian tekanan 2.6Mpa dan memenuhi keperluan operasi biasa.
3. Kabinet diperbuat daripada plat keluli berkualiti tinggi dengan salutan semburan permukaan, tahan kakisan dan berpenampilan kemas.
4. Kapasiti penyejukan unit pemeluwapan disejukkan udara adalah dari 0.2KW hingga 29KW. Suhu penyejatan: -45 ºC~-10 ºC, dengan operasi stabil pada suhu persekitaran +43 ºC.
5. Struktur unit pemeluwapan udara adalah sesuai, dan sistem operasinya tepat serta boleh dipercayai.
6. Motor kipas merupakan pilihan.
Jika anda tidak pasti model yang sesuai, sila hubungi kami. Beritahu keperluan anda supaya kami dapat memberikan nasihat profesional.
| Model | Jarak Sirip (2.0mm) | Kapasiti pemindahan haba (kw) | Luas pemindahan haba (sqm) | Kuantiti (pcs) | Kuasa (w) | Diameter (mm) | Isi padu udara (m³/h) | Kelajuan putaran (r/min) | Voltan (v) | Tiub masuk (mm) | Salur keluar cecair (mm) | Susunan paip Baris*siku | Saiz Pembungkusan (mm) L*W*H | Saiz Keseluruhan (mm) L*W*H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXFVB-100 | — | 29.5 | 100 | 2 | 2*260 | φ450 | 2*5420 | 1390 | 380 | φ25 | φ16 | 3*12 | 1600*1000*1680 | 1490*900*1560 |
| LXFVB-120 | — | 34.8 | 120 | 2 | 2*450 | φ500 | 2*7300 | 1390 | 380 | φ25 | φ16 | 3*14 | 1600*1000*1680 | 1500*900*1650 |
| LXFVB-150 | — | 40.6 | 150 | 2 | 2*450 | φ500 | 2*7300 | 1390 | 380 | φ28 | φ19 | 3*14 | 1900*1000*1650 | 1800*900*1500 |
| LXFVB-160 | — | 46.4 | 160 | 2 | 2*650 | φ550 | 2*8700 | 1350 | 380 | φ28 | φ22 | 3*16 | 2000*1100*1900 | 1890*1000*1780 |
| LXFVB-180 | — | 52.4 | 180 | 2 | 2*860 | φ600 | 2*11000 | 1380 | 380 | φ32 | φ22 | 3*20 | 2150*1100*1900 | 2030*1000*1780 |
| LXFVB-200 | — | 58.2 | 200 | 2 | 2*860 | φ600 | 2*11000 | 1380 | 380 | φ32 | φ22 | 3*20 | 1950*1200*2100 | 1830*1100*1980 |
| LXFVB-220 | — | 64 | 220 | 2 | 2*860 | φ600 | 2*11000 | 1380 | 380 | φ32 | φ22 | 3*20 | 2100*1200*1900 | 1960*1100*1980 |
| LXFVB-250 | — | 75.4 | 250 | 3 | 2*650 | φ550 | 2*8700 | 1350 | 380 | φ28 | φ22 | 3*16 | 2680*1200*1900 | 2570*1100*1980 |
| LXFVB-280 | — | 81.2 | 280 | 3 | 2*650 | φ550 | 2*8700 | 1350 | 380 | φ32 | φ25 | 3*20 | 2550*1200*2100 | 2420*1100*1980 |
| LXFVB-300 | — | 87 | 300 | 3 | 2*860 | φ600 | 2*11000 | 1380 | 380 | φ35 | φ25 | 3*20 | 2700*1200*2100 | 2570*1100*1980 |
| LXFVB-320 | — | 93.8 | 320 | 3 | 2*860 | φ600 | 2*11000 | 1380 | 380 | φ38 | φ25 | 3*20 | 2800*1200*2100 | 2690*1100*1980 |
| LXFVB-350 | — | 104.4 | 350 | 3 | 2*860 | φ600 | 2*11000 | 1380 | 380 | φ42 | φ28 | 3*20 | 3050*1200*2100 | 2930*1100*1980 |
| LXFVB-400 | — | 116 | 400 | 4 | 2*860 | φ600 | 2*11000 | 1380 | 380 | φ42 | φ28 | 3*20 | 3400*1200*2100 | 3310*1100*1980 |
| LXFVB-480 | — | 166 | 480 | 4 | 2*860 | φ600 | 2*11000 | 1380 | 380 | φ54 | φ28 | 3*22 | 3600*1200*2200 | 3510*1100*2050 |

Pemampat: Pemampat skrol Emerson Copeland
Penyejukan Pantas dan Penjimatan Tenaga
• Pemampat penyejukbekuan berkecekapan tinggi
• Membolehkan cas bahan pendingin yang rendah melalui reka bentuk pemeluwap dan tangki penerima yang dioptimumkan
• Menjimatkan tenaga dan beroperasi dengan bahan pendingin mesra alam

Reka Bentuk Kompak
• Pemampat, tangki penerima cecair, pemisah minyak, injap solenoid, penapis pengering, kaca pandang dan komponen penyejukbekuan lain ditempatkan di dalam kotak unit, tidak mudah rosak dan boleh diletakkan di luar
• Jejak pemasangan kecil, lebih mudah dihantar

Pemeluwap Disejukkan Udara Jenis Kotak
• Gegelung menggunakan bentuk beralur dan pengembangan mekanikal untuk merapatkan tiub tembaga dengan kepingan aluminium, menghasilkan pemindahan haba yang baik.
• Kepingan aluminium dirapatkan dengan tiub tembaga untuk kecekapan pemindahan haba yang tinggi.
• Dilengkapi motor berkuasa tinggi, berisipadu udara tinggi dan berkelajuan rendah
Penamaan kapasiti: 6P / 8P / 10P. Untuk penyimpanan buah, daging beku dan ikan. Bahan pendingin yang disenaraikan untuk siri ini merupakan pilihan konfigurasi dan ditentukan bagi setiap unit yang dipesan.







Voitenko –
Can the product be customized?
Al tin –
Looks great. What is the minimum order quantity? Can I start with 10 units?
Seratovic –
Can it be used for blueberry cold storage?