icevibe PKA 코어 교체형 필터 드라이어 셸
냉동 및 공조 시스템의 액관·흡입관용 PKA 코어 교체형 강철 필터 드라이어 셸. 탈착 가능한 볼트 체결 커버로 코어 교체가 가능합니다.
- 맞춤 솔루션 (해당 국가의 구체적인 요구 사항에 맞춘 제품)
- 기술 지원 (무료 저온창고 설계 및 요구에 가장 적합한 제품 선정을 제공합니다)
- 신속한 생산 및 납품 (확정된 주문은 신속한 생산 일정을 위해 우선 처리됩니다)
- 신속 발송(생산 완료 즉시 발송)
- 주야간 고객 서비스
설명
PKA 시리즈는 상업용 냉동 및 공조 시스템의 액관·흡입관에 교체형 솔리드 코어를 사용합니다. 탈착 가능한 볼트 체결 커버를 통해 코어를 교체할 수 있습니다.
코어 선택
셸 모델과 액관 또는 흡입관 용도에 맞는 48 또는 100 시리즈 코어를 선택하세요. 필터 코어는 별도 공급되며, 견적 시 정확한 코어를 확인하세요.
구성 선택
셸 높이, 연결 크기, 연결 배치 및 코어 구성은 모델마다 다릅니다. 제품 사진은 구성 예시이며 동일 모델의 여러 모습이 아닙니다.
PKA 48 / 96 / 144 / 192 모델
| 모델 | 입구 / 출구 (in) | 코어 수량 |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
PKA 100 / 200 / 300 / 400 모델
| 모델 | 입구 / 출구 (in) | 코어 수량 | 필터 면적 (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
견적 요청
셸 모델, 코어 사양, 배관 연결 크기, 냉매, 설계 압력 및 설치 요구 사항을 알려 주세요. 선정 전에 모델별 치수 도면과 확인된 운전 정격을 요청하세요.
추가 정보
| 시리즈 | PKA |
|---|---|
| 제품 유형 | Replaceable-core filter drier shell |
| 구조 | Steel shell with removable bolted closure |
| 적용 분야 | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| 코어 선택 | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |













Reviews
There are no reviews yet.