Corpi filtro disidratatore a nucleo intercambiabile icevibe PKA
Corpi filtro disidratatore PKA in acciaio a nucleo intercambiabile, per linee del liquido e di aspirazione negli impianti frigoriferi e di climatizzazione. Le chiusure bullonate rimovibili consentono la sostituzione del nucleo.
- Soluzioni personalizzate (Prodotti su misura adattati ai requisiti specifici del tuo Paese)
- Assistenza tecnica (Offriamo progettazione gratuita delle celle frigorifere e selezioniamo i prodotti più adatti alle tue esigenze)
- Produzione e consegna rapide (Dopo la conferma, gli ordini hanno priorità per una rapida programmazione della produzione)
- Spedizione rapida(Spedizione immediata al completamento della produzione)
- Assistenza clienti giorno e notte
Descrizione
La serie PKA utilizza nuclei solidi intercambiabili per linee del liquido e di aspirazione negli impianti di refrigerazione commerciale e climatizzazione. La chiusura bullonata rimovibile consente la sostituzione del nucleo.
Scelta del nucleo filtrante
Scegliere un nucleo compatibile della serie 48 o 100 per il corpo filtro e l’applicazione sulla linea del liquido o di aspirazione. I nuclei sono forniti separatamente; confermare il tipo esatto con il preventivo.
Scelta della configurazione
Altezza del corpo, misura e disposizione degli attacchi e configurazione dei nuclei variano secondo il modello. Le fotografie mostrano esempi di configurazione, non viste dello stesso modello.
Modelli PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Modello | Ingresso / uscita (pollici) | Numero di nuclei |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modelli PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Modello | Ingresso / uscita (pollici) | Numero di nuclei | Superficie filtrante (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Richiedi un preventivo
Fornire modello del corpo filtro, specifica del nucleo, diametro degli attacchi, refrigerante, pressione di progetto e requisiti di installazione. Prima della scelta, richiedere il disegno dimensionale del modello e le condizioni operative confermate.
Informazioni aggiuntive
| Serie | PKA |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Replaceable-core filter drier shell |
| Costruzione | Steel shell with removable bolted closure |
| Applicazione | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Scelta del nucleo filtrante | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |
















Recensioni
There are no reviews yet.