Rumah filter drier inti ganti icevibe PKA
Rumah filter drier baja PKA dengan inti yang dapat diganti untuk jalur cair dan isap pada sistem refrigerasi dan AC. Penutup berbaut yang dapat dilepas memberikan akses untuk penggantian inti.
- Solusi sesuai kebutuhan (Konsultasikan kebutuhan aplikasi dan konfigurasi produk sebelum memesan.)
- Dukungan teknis (Konfirmasikan kebutuhan aplikasi dan pemilihan produk bersama tim kami.)
- Produksi & pengiriman (Konfirmasikan jadwal produksi dan pengiriman saat memesan.)
- Pengiriman(Konfirmasikan metode dan jadwal pengiriman sebelum memesan.)
- Layanan pelanggan
Deskripsi
Seri PKA menggunakan inti padat yang dapat diganti untuk saluran cair dan hisap pada sistem refrigerasi komersial dan AC. Penutup berbaut yang dapat dilepas memberikan akses untuk penggantian inti.
Pemilihan inti
Pilih inti seri 48 atau 100 yang kompatibel dengan model rumah filter serta aplikasi saluran cair atau saluran isap. Inti filter disediakan secara terpisah; pastikan inti yang tepat dalam penawaran.
Pemilihan konfigurasi
Tinggi rumah filter, ukuran sambungan, susunan sambungan, dan konfigurasi inti berbeda menurut model. Foto produk menunjukkan contoh konfigurasi; foto-foto tersebut bukan seluruhnya tampilan dari satu model yang sama.
Model PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Model | Masuk / keluar (in) | Jumlah inti |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Model PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Model | Masuk / keluar (in) | Jumlah inti | Luas filter (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Minta penawaran
Berikan model rumah filter, spesifikasi inti, ukuran sambungan pipa, refrigeran, tekanan desain, dan kebutuhan pemasangan. Minta gambar dimensi khusus model serta nilai pengoperasian yang telah dikonfirmasi sebelum memilih.
Additional information
| Seri | PKA |
|---|---|
| Jenis produk | Replaceable-core filter drier shell |
| Konstruksi | Steel shell with removable bolted closure |
| Aplikasi | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Pemilihan inti | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |













Reviews
There are no reviews yet.