icevibe PKA cserélhető betétes szűrőszárító-házak
PKA acél szűrőszárító-házak cserélhető betéttel, hűtő- és klímarendszerek folyadék- és szívóágához. A leszerelhető, csavarozott fedél hozzáférést biztosít a betétcseréhez.
- Egyedi megoldások (Az Ön országának sajátos követelményeihez igazított termékek)
- Műszaki támogatás (Ingyenes hűtőkamra-tervezést kínálunk, és kiválasztjuk az igényeinek leginkább megfelelő termékeket)
- Gyors gyártás és szállítás (A visszaigazolt rendeléseket a gyors gyártásütemezés érdekében előnyben részesítjük)
- Gyors feladás(A gyártás befejezése után azonnal feladjuk)
- Éjjel-nappali ügyfélszolgálat
Leírás
A PKA sorozat cserélhető tömör betétekkel használható kereskedelmi hűtő- és klímarendszerek folyadék- és szívóágában. A leszerelhető csavarozott fedél lehetővé teszi a betétcserét.
Betétválasztás
Válasszon a házhoz és a folyadék- vagy szívóági alkalmazáshoz megfelelő 48 vagy 100 sorozatú betétet. A szűrőbetétek külön szállítandók; a pontos betétet az ajánlatban kell megerősíteni.
Kivitelválasztás
A házmagasság, csatlakozóméret, csatlakozóelrendezés és betétkialakítás modelltől függ. A termékfotók különböző kivitelek példái, nem mind ugyanannak a modellnek a nézetei.
PKA 48 / 96 / 144 / 192 modellek
| Modell | Bemenet / kimenet (hüvelyk) | Betétek száma |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
PKA 100 / 200 / 300 / 400 modellek
| Modell | Bemenet / kimenet (hüvelyk) | Betétek száma | Szűrőfelület (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Ajánlat kérése
Adja meg a házmodellt, betétadatokat, csőcsatlakozást, hűtőközeget, tervezési nyomást és beépítési igényeket. Kiválasztás előtt kérjen modellspecifikus méretrajzot és megerősített üzemi határértékeket.
További információk
| Sorozat | PKA |
|---|---|
| Terméktípus | Replaceable-core filter drier shell |
| Kialakítás | Steel shell with removable bolted closure |
| Alkalmazás | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Betétválasztás | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |












Vélemények
There are no reviews yet.