پوسته فیلتر درایر با مغزی تعویضپذیر icevibe سری PKA
پوسته فولادی فیلتر درایر PKA با مغزی تعویضپذیر برای خطوط مایع و مکش تبرید و تهویه مطبوع. درپوش پیچومهرهای بازشونده امکان تعویض مغزی را فراهم میکند.
- راهکارهای سفارشی (محصولات سفارشی متناسب با الزامات اختصاصی کشور شما)
- پشتیبانی فنی (طراحی رایگان سردخانه و انتخاب مناسبترین محصولات برای نیازهای شما)
- تولید و تحویل سریع (پس از تأیید، سفارشها برای برنامهریزی سریع تولید در اولویت قرار میگیرند)
- ارسال سریع(ارسال بلافاصله پس از تکمیل تولید)
- خدمات مشتریان شبانهروزی
توضیحات
سری PKA از مغزی یکپارچه تعویضپذیر برای خطوط مایع و مکش تبرید تجاری و تهویه مطبوع استفاده میکند. درپوش پیچومهرهای بازشونده دسترسی برای تعویض مغزی را فراهم میکند.
انتخاب مغزی
مغزی سازگار سری 48 یا 100 را بر اساس مدل پوسته و کاربرد در خط مایع یا مکش انتخاب کنید. مغزیها جداگانه عرضه میشوند؛ نوع دقیق مغزی را در پیشفاکتور تأیید کنید.
انتخاب پیکربندی
ارتفاع پوسته، اندازه و آرایش اتصالات و پیکربندی مغزی به مدل بستگی دارد. تصاویر، نمونههای مختلف پیکربندی هستند و همگی نماهای یک مدل واحد نیستند.
مدلهای PKA 48 / 96 / 144 / 192
| مدل | ورودی / خروجی (اینچ) | تعداد مغزی |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
مدلهای PKA 100 / 200 / 300 / 400
| مدل | ورودی / خروجی (اینچ) | تعداد مغزی | سطح فیلتراسیون (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
درخواست پیشفاکتور
مدل پوسته، مشخصات مغزی، اندازه اتصال لوله، مبرد، فشار طراحی و الزامات نصب را اعلام کنید. پیش از انتخاب، نقشه ابعادی مدل و مقادیر مجاز کاری تأییدشده را درخواست کنید.
اطلاعات تکمیلی
| سری | PKA |
|---|---|
| نوع محصول | Replaceable-core filter drier shell |
| ساختار | Steel shell with removable bolted closure |
| کاربرد | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| انتخاب مغزی | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |















دیدگاهها
There are no reviews yet.