icevibe PKA Filtertrocknergehäuse mit austauschbaren Einsätzen
PKA-Stahlgehäuse für Filtertrockner mit austauschbaren Einsätzen in Flüssigkeits- und Saugleitungen von Kälte- und Klimaanlagen. Abnehmbare Schraubdeckel ermöglichen den Einsatzwechsel.
- Individuelle Lösungen (Maßgeschneiderte Produkte für die besonderen Anforderungen Ihres Landes)
- Technischer Support (Wir bieten kostenlose Kühlraumplanung und wählen die passenden Produkte für Ihren Bedarf aus)
- Schnelle Fertigung und Lieferung (Nach Bestätigung werden Bestellungen bevorzugt für die zeitnahe Fertigung eingeplant)
- Schneller Versand(Sofortiger Versand nach Fertigstellung)
- Kundendienst rund um die Uhr
Beschreibung
Die Baureihe PKA verwendet austauschbare Feststoffeinsätze in Flüssigkeits- und Saugleitungen gewerblicher Kälte- und Klimaanlagen. Der abnehmbare Schraubdeckel ermöglicht den Einsatzwechsel.
Auswahl des Filtereinsatzes
Wählen Sie einen kompatiblen Einsatz der Baureihe 48 oder 100 passend zum Gehäusemodell und zum Einsatz in der Flüssigkeits- oder Saugleitung. Filtereinsätze werden separat geliefert; den genauen Einsatz bitte mit dem Angebot bestätigen.
Auswahl der Ausführung
Gehäusehöhe, Anschlussgröße, Anschlussanordnung und Einsatzkonfiguration variieren je nach Modell. Die Produktfotos zeigen Ausführungsbeispiele und nicht ausschließlich Ansichten desselben Modells.
Modelle PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Modell | Eintritt / Austritt (Zoll) | Anzahl der Einsätze |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modelle PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Modell | Eintritt / Austritt (Zoll) | Anzahl der Einsätze | Filterfläche (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Angebot anfordern
Bitte nennen Sie Gehäusemodell, Einsatzspezifikation, Rohranschlussgröße, Kältemittel, Auslegungsdruck und Einbauanforderungen. Fordern Sie vor der Auswahl die modellspezifische Maßzeichnung und bestätigte Betriebsdaten an.
Zusätzliche Informationen
| Baureihe | PKA |
|---|---|
| Produkttyp | Replaceable-core filter drier shell |
| Bauweise | Steel shell with removable bolted closure |
| Anwendung | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Auswahl des Filtereinsatzes | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |
















Bewertungen
There are no reviews yet.