Pouzdra filtrdehydrátorů s výměnnou vložkou icevibe PKA
Ocelová pouzdra filtrdehydrátorů PKA s výměnnou vložkou pro kapalinové a sací potrubí chladicích a klimatizačních systémů. Odnímatelné šroubované víko umožňuje výměnu vložky.
- Řešení na míru (Výrobky na míru přizpůsobené konkrétním požadavkům vaší země)
- Technická podpora (Nabízíme bezplatný návrh chladírny a vybereme nejvhodnější výrobky pro vaše potřeby)
- Rychlá výroba a dodání (Po potvrzení jsou objednávky přednostně zařazeny do rychlého plánování výroby)
- Rychlé odeslání(Odeslání ihned po dokončení výroby)
- Zákaznický servis ve dne i v noci
Popis
Řada PKA používá výměnné pevné vložky pro kapalinové a sací potrubí komerčních chladicích a klimatizačních systémů. Odnímatelné šroubované víko umožňuje výměnu vložky.
Výběr vložky
Zvolte kompatibilní vložku řady 48 nebo 100 pro dané pouzdro a použití v kapalinovém či sacím potrubí. Filtrační vložky se dodávají samostatně; přesnou vložku potvrďte v nabídce.
Výběr provedení
Výška pouzdra, velikost a uspořádání přípojek i provedení vložek se liší podle modelu. Fotografie ukazují příklady provedení; nejedná se vždy o pohledy na stejný model.
Modely PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Model | Vstup / výstup (palce) | Počet vložek |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modely PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Model | Vstup / výstup (palce) | Počet vložek | Filtrační plocha (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Vyžádat nabídku
Uveďte model pouzdra, specifikaci vložky, rozměr potrubní přípojky, chladivo, návrhový tlak a montážní požadavky. Před výběrem si vyžádejte rozměrový výkres konkrétního modelu a potvrzené provozní parametry.
Další informace
| Řada | PKA |
|---|---|
| Typ výrobku | Replaceable-core filter drier shell |
| Konstrukce | Steel shell with removable bolted closure |
| Použití | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Výběr vložky | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |













Recenze
There are no reviews yet.