icevibe PKA dəyişdirilən nüvəli quruducu filtr gövdələri
Soyutma və kondisioner sistemlərinin maye və sorma xətləri üçün dəyişdirilən nüvəli PKA polad quruducu filtr gövdələri. Sökülən boltlu qapaqlar nüvənin dəyişdirilməsinə imkan verir.
- Fərdi həllər (Ölkənizin xüsusi tələblərinə uyğunlaşdırılmış məhsullar)
- Texniki dəstək (Pulsuz soyuducu anbar layihələndirməsi təklif edir və ehtiyaclarınıza ən uyğun məhsulları seçirik)
- Sürətli istehsal və çatdırılma (Təsdiqdən sonra sifarişlər sürətli istehsal planına prioritetlə daxil edilir)
- Sürətli göndəriş(İstehsal bitən kimi dərhal göndəriş)
- Gecə-gündüz müştəri xidməti
Təsvir
PKA seriyasında kommersiya soyutma və kondisioner sistemlərinin maye və sorma xətləri üçün dəyişdirilən bərk nüvələr istifadə olunur. Sökülən boltlu qapaq nüvənin dəyişdirilməsinə imkan verir.
Nüvə seçimi
Gövdə modelinə və maye və ya sorma xəttində istifadəyə uyğun 48 və ya 100 seriyalı nüvə seçin. Filtr nüvələri ayrıca təchiz edilir; dəqiq nüvəni qiymət təklifində təsdiqləyin.
Konfiqurasiya seçimi
Gövdənin hündürlüyü, birləşmə ölçüsü, birləşmə düzülüşü və nüvə konfiqurasiyası modeldən asılıdır. Məhsul şəkilləri konfiqurasiya nümunələrini göstərir; bunlar eyni modelin müxtəlif görünüşləri deyil.
PKA 48 / 96 / 144 / 192 modelləri
| Model | Giriş / çıxış (düym) | Nüvə sayı |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
PKA 100 / 200 / 300 / 400 modelləri
| Model | Giriş / çıxış (düym) | Nüvə sayı | Filtr sahəsi (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Qiymət təklifi istəyin
Gövdə modelini, nüvənin xüsusiyyətlərini, boru birləşməsinin ölçüsünü, soyuducu agenti, layihə təzyiqini və montaj tələblərini təqdim edin. Seçimdən əvvəl modelin ölçü çertyojunu və təsdiqlənmiş iş göstəricilərini istəyin.
Əlavə məlumat
| Seriya | PKA |
|---|---|
| Məhsul növü | Replaceable-core filter drier shell |
| Konstruksiya | Steel shell with removable bolted closure |
| Tətbiq | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Nüvə seçimi | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |
















Rəylər
There are no reviews yet.