icevibe PKA تبدیل ہونے والے کور کے فلٹر ڈرائر شیلز
ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشننگ کی لیکوئڈ اور سکشن لائنوں کے لیے PKA اسٹیل فلٹر ڈرائر شیلز، قابلِ تبدیلی کور کے ساتھ۔ بولٹ والا کھلنے والا ڈھکن کور بدلنے کی رسائی دیتا ہے۔
- حسبِ ضرورت حل (آپ کے ملک کی مخصوص ضروریات کے مطابق تیار کردہ مصنوعات)
- تکنیکی معاونت (ہم مفت کولڈ اسٹوریج ڈیزائن اور آپ کی ضرورت کے لیے موزوں ترین مصنوعات کا انتخاب فراہم کرتے ہیں)
- تیز پیداوار اور ترسیل (تصدیق کے بعد آرڈرز کو تیز پیداواری شیڈول میں ترجیح دی جاتی ہے)
- فوری روانگی(پیداوار مکمل ہوتے ہی فوری روانگی)
- دن رات کسٹمر سروس
تفصیل
PKA سیریز کمرشل ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشننگ کی لیکوئڈ اور سکشن لائنوں میں قابلِ تبدیلی سالڈ کور استعمال کرتی ہے۔ بولٹ والا کھلنے والا ڈھکن کور بدلنے کی رسائی دیتا ہے۔
کور کا انتخاب
شیل ماڈل اور لیکوئڈ یا سکشن لائن کے استعمال کے مطابق موزوں 48 یا 100 سیریز کا کور منتخب کریں۔ فلٹر کور الگ فراہم ہوتے ہیں؛ کوٹیشن میں درست کور کی تصدیق کریں۔
ترتیب کا انتخاب
شیل کی اونچائی، کنکشن سائز، کنکشن کی ترتیب اور کور ماڈل کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ تصاویر ترتیبوں کی مثالیں ہیں؛ یہ سب ایک ہی ماڈل کے زاویے نہیں۔
PKA 48 / 96 / 144 / 192 ماڈلز
| ماڈل | ان لیٹ / آؤٹ لیٹ (انچ) | کور کی تعداد |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
PKA 100 / 200 / 300 / 400 ماڈلز
| ماڈل | ان لیٹ / آؤٹ لیٹ (انچ) | کور کی تعداد | فلٹر کا رقبہ (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
کوٹیشن طلب کریں
شیل ماڈل، کور کی خصوصیات، پائپ کنکشن سائز، ریفریجرنٹ، ڈیزائن پریشر اور تنصیب کی ضروریات بتائیں۔ انتخاب سے پہلے ماڈل کی مخصوص ڈرائنگ اور تصدیق شدہ آپریٹنگ ریٹنگز طلب کریں۔
اضافی معلومات
| سیریز | PKA |
|---|---|
| مصنوعات کی قسم | Replaceable-core filter drier shell |
| ساخت | Steel shell with removable bolted closure |
| استعمال | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| کور کا انتخاب | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |












جائزے
There are no reviews yet.