icevibe PKA Replaceable-Core Filter Drier Shell
PKA replaceable-core steel filter drier shell para sa liquid at suction line. Naaalis ang bolted closure para sa pagpapalit ng core.
- Mga Pasadyang Solusyon (Mga pasadyang produktong naaayon sa partikular na pangangailangan ng inyong bansa)
- Teknikal na Suporta (Nag-aalok kami ng libreng disenyo ng cold storage at itinutugma ang mga pinakaangkop na produkto sa inyong pangangailangan)
- Mabilis na Produksiyon at Delivery (Binibigyang-priyoridad ang mga order sa iskedyul ng produksiyon matapos makumpirma)
- Mabilis na Pagpapadala(Agad na ipinadadala kapag natapos ang produksiyon)
- Serbisyo sa customer araw at gabi
Paglalarawan
Gumagamit ang PKA series ng napapalitang solid core para sa liquid at suction line sa commercial refrigeration at air conditioning. Naaalis ang bolted closure para sa pagpapalit ng core.
Pagpili ng Core
Pumili ng compatible na 48 o 100 series core para sa shell model at liquid-line o suction-line application. Hiwalay na ibinibigay ang core; kumpirmahin ang eksaktong core sa quotation.
Pagpili ng Configuration
Nag-iiba ayon sa modelo ang taas ng shell, sukat at ayos ng koneksiyon, at core configuration. Mga halimbawa ng configuration ang mga larawan, hindi lahat ay iisang modelo.
Mga modelong PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Modelo | Inlet / outlet (in) | Bilang ng core |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Mga modelong PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Modelo | Inlet / outlet (in) | Bilang ng core | Filter area (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Humiling ng quotation
Ibigay ang shell model, core specification, pipe connection size, refrigerant, design pressure at installation requirement. Humingi ng dimensional drawing at kumpirmadong operating rating ng modelo bago pumili.
Karagdagang impormasyon
| Serye | PKA |
|---|---|
| Uri ng produkto | Replaceable-core filter drier shell |
| Pagkakagawa | Steel shell with removable bolted closure |
| Aplikasyon | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Pagpili ng Core | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |












Mga Review
There are no reviews yet.