Kućišta filter sušača sa zamenljivim jezgrom icevibe PKA
Čelična kućišta filter sušača PKA sa zamenljivim jezgrom za tečne i usisne vodove. Poklopac sa zavrtnjevima omogućava zamenu jezgra.
- Rešenja po meri (Proizvodi prilagođeni posebnim zahtevima vaše zemlje)
- Tehnička podrška (Nudimo besplatno projektovanje hladnjača i izbor najpogodnijih proizvoda za vaše potrebe)
- Brza proizvodnja i isporuka (Po potvrdi, porudžbine imaju prioritet pri brzom planiranju proizvodnje)
- Brzo slanje(Slanje odmah po završetku proizvodnje)
- Korisnička podrška danju i noću
Opis
Serija PKA koristi zamenljiva čvrsta jezgra za tečne i usisne vodove komercijalnih rashladnih i klimatizacionih sistema. Poklopac sa zavrtnjevima omogućava pristup pri zameni jezgra.
Izbor jezgra
Izaberite kompatibilno jezgro serije 48 ili 100 prema kućištu i primeni na tečnom ili usisnom vodu. Jezgra se isporučuju zasebno; tačnu izvedbu potvrdite u ponudi.
Izbor konfiguracije
Visina kućišta, veličina i raspored priključaka i konfiguracija jezgara zavise od modela. Fotografije prikazuju primere izvedbi, a ne različite poglede na isti model.
Modeli PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Model | Ulaz / izlaz (in) | Broj jezgara |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modeli PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Model | Ulaz / izlaz (in) | Broj jezgara | Površina filtracije (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Zatražite ponudu
Navedite model kućišta, specifikaciju jezgra, dimenziju cevnog priključka, rashladno sredstvo, projektni pritisak i zahteve ugradnje. Pre izbora zatražite dimenzioni crtež i potvrđene radne granice tačnog modela.
Dodatne informacije
| Serija | PKA |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | Replaceable-core filter drier shell |
| Konstrukcija | Steel shell with removable bolted closure |
| Primena | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Izbor jezgra | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |












Recenzije
There are no reviews yet.