Ohišja filtrov sušilnikov z zamenljivim vložkom icevibe PKA
Jeklena ohišja filtrov sušilnikov PKA z zamenljivim vložkom za tekočinske in sesalne vode hladilnih in klimatskih sistemov. Odstranljivi vijačni pokrovi omogočajo dostop za menjavo vložka.
- Rešitve po meri (Izdelki po meri, prilagojeni posebnim zahtevam vaše države)
- Tehnična podpora (Nudimo brezplačno načrtovanje hladilnic in izberemo najprimernejše izdelke za vaše potrebe)
- Hitra proizvodnja in dostava (Potrjena naročila imajo prednost pri hitrem načrtovanju proizvodnje)
- Hitra odprema(Odprema takoj po zaključku proizvodnje)
- Podpora strankam podnevi in ponoči
Opis
Serija PKA uporablja zamenljive trdne vložke za tekočinske in sesalne vode komercialnih hladilnih in klimatskih sistemov. Odstranljivi vijačni pokrov omogoča dostop za menjavo vložka.
Izbira vložka
Izberite združljiv vložek serije 48 ali 100 glede na model ohišja ter uporabo v tekočinskem ali sesalnem vodu. Filtrski vložki se dobavljajo ločeno; točen vložek potrdite v ponudbi.
Izbira konfiguracije
Višina ohišja, velikost in razporeditev priključkov ter izvedba vložkov se razlikujejo glede na model. Fotografije izdelkov prikazujejo primere konfiguracij in ne prikazujejo nujno istega modela.
Modeli PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Model | Vstop / izstop (palci) | Število vložkov |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modeli PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Model | Vstop / izstop (palci) | Število vložkov | Filtrirna površina (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Pošljite povpraševanje
Navedite model ohišja, specifikacijo vložka, velikost cevnega priključka, hladivo, projektni tlak in zahteve za vgradnjo. Pred izbiro zahtevajte dimenzijsko risbo posameznega modela in potrjene obratovalne vrednosti.
Dodatne informacije
| Serija | PKA |
|---|---|
| Vrsta izdelka | Replaceable-core filter drier shell |
| Konstrukcija | Steel shell with removable bolted closure |
| Uporaba | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Izbira vložka | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |













Mnenja
There are no reviews yet.