Obudowy filtrów odwadniaczy z wymiennym wkładem icevibe PKA
Stalowe obudowy filtrów odwadniaczy PKA z wymiennymi wkładami do przewodów cieczowych i ssawnych instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych. Zdejmowane pokrywy przykręcane śrubami umożliwiają wymianę wkładów.
- Rozwiązania na zamówienie (Produkty dostosowane do wymagań obowiązujących w Twoim kraju)
- Wsparcie techniczne (Oferujemy bezpłatny projekt komory chłodniczej i dobieramy produkty najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom)
- Szybka produkcja i dostawa (Potwierdzone zamówienia otrzymują priorytet przy szybkim planowaniu produkcji)
- Szybka wysyłka(Wysyłka niezwłocznie po zakończeniu produkcji)
- Całodobowa obsługa klienta
Opis
Seria PKA wykorzystuje wymienne stałe wkłady w przewodach cieczowych i ssawnych komercyjnych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Zdejmowana pokrywa mocowana śrubami umożliwia wymianę wkładu.
Dobór wkładu
Należy dobrać kompatybilny wkład serii 48 lub 100 do modelu obudowy oraz zastosowania w przewodzie cieczowym lub ssawnym. Wkłady filtracyjne są dostarczane osobno; dokładny wkład należy potwierdzić przy wycenie.
Dobór konfiguracji
Wysokość obudowy, rozmiar i układ przyłączy oraz konfiguracja wkładów zależą od modelu. Zdjęcia produktów przedstawiają przykładowe konfiguracje, a nie różne ujęcia jednego modelu.
Modele PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Model | Wlot / wylot (in) | Liczba wkładów |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modele PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Model | Wlot / wylot (in) | Liczba wkładów | Powierzchnia filtracji (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Poproś o wycenę
Prosimy podać model obudowy, specyfikację wkładu, rozmiar przyłączy rurowych, czynnik chłodniczy, ciśnienie obliczeniowe i wymagania montażowe. Przed doborem należy uzyskać rysunek wymiarowy danego modelu oraz potwierdzone parametry robocze.
Informacje dodatkowe
| Seria | PKA |
|---|---|
| Typ produktu | Replaceable-core filter drier shell |
| Konstrukcja | Steel shell with removable bolted closure |
| Zastosowanie | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Dobór wkładu | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |














Opinie
There are no reviews yet.