icevibe PKA-filterdrogerhuizen met verwisselbare kern
Stalen PKA-filterdrogerhuizen met verwisselbare kern voor vloeistof- en zuigleidingen in koel- en airconditioningsystemen. Een afneembare geschroefde sluiting geeft toegang voor kernvervanging.
- Maatwerkoplossingen (Producten op maat voor de specifieke eisen van uw land)
- Technische ondersteuning (Wij bieden gratis koelopslagontwerp en selecteren passende producten voor uw behoeften)
- Snelle productie en levering (Na bevestiging worden bestellingen met prioriteit in de productieplanning opgenomen)
- Snelle verzending(Directe verzending zodra de productie is voltooid)
- Klantenservice overdag en 's nachts
Beschrijving
De PKA-serie gebruikt verwisselbare vaste kernen voor vloeistof- en zuigleidingen in commerciële koel- en airconditioningsystemen. De afneembare geschroefde sluiting maakt kernvervanging mogelijk.
Kernselectie
Selecteer een passende kern uit de 48- of 100-serie voor het huismodel en de vloeistof- of zuigleidingtoepassing. Filterkernen worden afzonderlijk geleverd; bevestig de exacte kern bij de offerte.
Uitvoeringsselectie
Huishoogte, aansluitmaat, aansluitindeling en kernconfiguratie verschillen per model. De productfoto's tonen uitvoeringsvoorbeelden, geen verschillende aanzichten van hetzelfde model.
PKA 48 / 96 / 144 / 192-modellen
| Model | Inlaat / uitlaat (inch) | Aantal kernen |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
PKA 100 / 200 / 300 / 400-modellen
| Model | Inlaat / uitlaat (inch) | Aantal kernen | Filteroppervlak (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Offerte aanvragen
Vermeld huismodel, kernspecificatie, leidingaansluitmaat, koudemiddel, ontwerpdruk en montagevereisten. Vraag vóór selectie de modelspecifieke maattekening en bevestigde bedrijfsgrenzen aan.
Aanvullende informatie
| Serie | PKA |
|---|---|
| Producttype | Replaceable-core filter drier shell |
| Constructie | Steel shell with removable bolted closure |
| Toepassing | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Kernselectie | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |
















Beoordelingen
There are no reviews yet.