icevibe PKA солих голтой хатаагч шүүлтүүрийн их бие
PKA ган их бие нь хөргөлт, агааржуулалтын шингэн, сорох шугамын солих голтой хатаагч шүүлтүүрт зориулагдсан. Боолттой тагийг авч голыг солино.
- Захиалгат шийдэл (Тухайн улсын шаардлагад нийцүүлэн захиалгаар үйлдвэрлэнэ)
- Техникийн дэмжлэг (Хөргөлтийн агуулахын зураг төсөл, тохирох тоног төхөөрөмжийн сонголтыг үнэ төлбөргүй хийж өгнө)
- Шуурхай үйлдвэрлэл, хүргэлт (Захиалга баталгаажмагц үйлдвэрлэлийн хуваарьт шуурхай оруулна)
- Шуурхай хүргэлт(Үйлдвэрлэж дуусмагц шууд илгээнэ)
- Өдөр, шөнийн харилцагчийн үйлчилгээ
Тайлбар
PKA цувралын цул голыг солих боломжтой. Арилжааны хөргөлт, агааржуулалтын шингэн болон сорох шугамд ашиглана. Боолттой тагийг салгаж голыг солино.
Голын сонголт
Их биеийн загвар, шингэн эсвэл сорох шугамын хэрэглээнд тохирох 48 эсвэл 100 цувралын гол сонгоно. Шүүлтүүрийн гол тусад нь нийлүүлэгдэнэ. Сонголтыг үнийн саналаар баталгаажуулна уу.
Хийцийн сонголт
Их биеийн өндөр, холболтын хэмжээ, байрлал, голын тохиргоо нь загвараас хамаарна. Зургууд өөр өөр жишээ хийцийг харуулсан.
PKA 48 / 96 / 144 / 192 загвар
| Загвар | Оролт / гаралт (in) | Голын тоо |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
PKA 100 / 200 / 300 / 400 загвар
| Загвар | Оролт / гаралт (in) | Голын тоо | Шүүх талбай (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Үнийн санал авах
Их биеийн загвар, голын үзүүлэлт, хоолойн холболтын хэмжээ, хөргөлтийн бодис, тооцооны даралт, угсралтын шаардлагыг мэдэгдэнэ үү. Сонгохын өмнө тухайн загварын хэмжээсийн зураг, ажлын үзүүлэлтийг баталгаажуулна уу.
Нэмэлт мэдээлэл
| Цуврал | PKA |
|---|---|
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Replaceable-core filter drier shell |
| Хийц | Steel shell with removable bolted closure |
| Хэрэглээ | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Голын сонголт | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |













Үнэлгээ
There are no reviews yet.