Куќишта за филтри-сушачи со заменливи влошки icevibe PKA
Челични куќишта PKA за филтри-сушачи со заменливи влошки, за течни и всисни водови во ладилни и климатизациски системи. Капакот со завртки се вади за замена на влошката.
- Решенија по нарачка (Производи приспособени на конкретните барања во вашата земја)
- Техничка поддршка (Нудиме бесплатно проектирање на ладилни складишта и избираме соодветни производи за вашите потреби)
- Брзо производство и испорака (Потврдените нарачки имаат приоритет при планирањето на производството)
- Брза испорака(Испраќање веднаш по завршување на производството)
- Поддршка за клиенти дење и ноќе
Опис
Серијата PKA користи заменливи цврсти влошки за течни и всисни водови во комерцијални ладилни и климатизациски системи. Капакот со завртки овозможува пристап за замена.
Избор на влошка
Изберете соодветна влошка од серијата 48 или 100 според куќиштето и примената на течен или всисен вод. Влошките се испорачуваат посебно. Потврдете ја точната влошка со понудата.
Избор на изведба
Висината на куќиштето, димензиите и распоредот на приклучоците и изведбата на влошката зависат од моделот. Фотографиите даваат примери за различни изведби.
Модели PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Модел | Влез / излез (инчи) | Број на влошки |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Модели PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Модел | Влез / излез (инчи) | Број на влошки | Филтерска површина (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Побарајте понуда
Наведете ги моделот на куќиштето, спецификацијата на влошката, големината на приклучокот, разладното средство, проектниот притисок и условите за монтажа. Пред изборот побарајте цртеж и потврдени работни граници за моделот.
Дополнителни информации
| Серија | PKA |
|---|---|
| Тип на производ | Replaceable-core filter drier shell |
| Конструкција | Steel shell with removable bolted closure |
| Примена | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Избор на влошка | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |















Рецензии
There are no reviews yet.