icevibe PKA filtrų sausintuvų korpusai su keičiamais įdėklais
PKA plieniniai filtrų sausintuvų korpusai su keičiamais įdėklais šaldymo ir oro kondicionavimo sistemų skysčio bei siurbimo linijoms. Nuimami varžtiniai dangčiai leidžia pakeisti įdėklus.
- Individualūs sprendimai (Individualūs gaminiai, pritaikyti jūsų šalies reikalavimams)
- Techninė pagalba (Siūlome nemokamą šaldymo sandėlių projektavimą ir parenkame jūsų poreikiams tinkamiausius gaminius)
- Greita gamyba ir pristatymas (Patvirtinus užsakymą, jam suteikiamas prioritetas greitam gamybos planavimui)
- Greitas išsiuntimas(Išsiunčiama iškart užbaigus gamybą)
- Klientų aptarnavimas dieną ir naktį
Aprašymas
PKA serijoje naudojami keičiami kieti įdėklai komercinių šaldymo ir oro kondicionavimo sistemų skysčio bei siurbimo linijoms. Nuimamas varžtinis dangtis leidžia pakeisti įdėklą.
Įdėklo parinkimas
Pagal korpuso modelį ir skysčio arba siurbimo linijos paskirtį pasirinkite suderinamą 48 arba 100 serijos įdėklą. Filtrų įdėklai tiekiami atskirai; tikslų įdėklą patvirtinkite pasiūlyme.
Konfigūracijos parinkimas
Korpuso aukštis, jungčių dydžiai ir išdėstymas bei įdėklų konfigūracija priklauso nuo modelio. Nuotraukose pateikti konfigūracijų pavyzdžiai; tai nėra vieno modelio vaizdai.
PKA 48 / 96 / 144 / 192 modeliai
| Modelis | Įėjimas / išėjimas (col.) | Įdėklų skaičius |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
PKA 100 / 200 / 300 / 400 modeliai
| Modelis | Įėjimas / išėjimas (col.) | Įdėklų skaičius | Filtravimo plotas (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Gauti pasiūlymą
Nurodykite korpuso modelį, įdėklo specifikaciją, vamzdžio jungties dydį, šaltnešį, projektinį slėgį ir montavimo reikalavimus. Prieš parinkdami paprašykite konkretaus modelio matmenų brėžinio ir patvirtintų darbo parametrų.
Papildoma informacija
| Serija | PKA |
|---|---|
| Gaminio tipas | Replaceable-core filter drier shell |
| Konstrukcija | Steel shell with removable bolted closure |
| Paskirtis | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Įdėklo parinkimas | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |














Atsiliepimai
There are no reviews yet.