icevibe PKA 交換コア式フィルタドライヤシェル
冷凍・空調設備の液管・吸入管用 PKA 交換コア式鋼製フィルタドライヤシェル。ボルト締めの蓋を取り外してコアを交換できます。
- カスタムソリューション (お客様の国の要件に合わせた製品をご提供)
- 技術サポート (無料の冷凍・冷蔵庫設計と、用途に最適な製品選定をご提供)
- 迅速な生産・納品 (ご注文確定後、優先して生産日程を調整)
- 迅速な発送(生産完了後、速やかに発送)
- 昼夜対応のカスタマーサービス
商品説明
PKA シリーズは、業務用冷凍・空調設備の液管・吸入管で交換式ソリッドコアを使用します。ボルト締めの蓋を取り外してコアを交換できます。
コアの選定
シェルの型式と液管・吸入管の用途に適合する 48 または 100 シリーズのコアを選定してください。フィルタコアは別売です。見積もり時に正確なコアをご確認ください。
構成の選定
シェル高さ、接続径、接続配置、コア構成は型式により異なります。製品写真は仕様例を示しており、すべて同一型式の別角度写真ではありません。
PKA 48 / 96 / 144 / 192 型式
| 型式 | 入口 / 出口(インチ) | コア数 |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
PKA 100 / 200 / 300 / 400 型式
| 型式 | 入口 / 出口(インチ) | コア数 | ろ過面積(cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
見積もりを依頼
シェル型式、コア仕様、配管接続径、冷媒、設計圧力、設置要件をお知らせください。選定前に型式別外形図と確定した運転定格をご確認ください。
追加情報
| シリーズ | PKA |
|---|---|
| 製品種類 | Replaceable-core filter drier shell |
| 構造 | Steel shell with removable bolted closure |
| 用途 | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| コアの選定 | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |












レビュー
There are no reviews yet.