icevibe PKA रिप्लेसेबल-कोर फ़िल्टर ड्रायर शेल
रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की लिक्विड तथा सक्शन लाइनों के लिए PKA स्टील फ़िल्टर ड्रायर शेल। बोल्ट वाला ढक्कन खोलकर कोर बदला जा सकता है।
- अनुकूलित समाधान (आपके देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित उत्पाद)
- तकनीकी सहायता (हम निःशुल्क कोल्ड स्टोरेज डिज़ाइन प्रदान करते हैं और आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त उत्पाद चुनते हैं)
- तेज़ उत्पादन और डिलीवरी (पुष्टि होने पर ऑर्डर को शीघ्र उत्पादन कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाती है)
- त्वरित शिपिंग(उत्पादन पूरा होते ही तत्काल प्रेषण)
- दिन-रात ग्राहक सेवा
विवरण
PKA सीरीज़ में वाणिज्यिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग की लिक्विड तथा सक्शन लाइनों के लिए बदलने योग्य सॉलिड कोर उपयोग होते हैं। बोल्ट वाला ढक्कन खोलकर कोर बदला जा सकता है।
कोर चयन
शेल मॉडल और लिक्विड या सक्शन लाइन के अनुसार अनुकूल 48 या 100 सीरीज़ का कोर चुनें। फ़िल्टर कोर अलग से दिए जाते हैं; कोटेशन के साथ सही कोर की पुष्टि करें।
विन्यास चयन
शेल की ऊँचाई, कनेक्शन आकार और व्यवस्था तथा कोर विन्यास मॉडल के अनुसार बदलते हैं। तस्वीरें विन्यास के उदाहरण हैं; सभी तस्वीरें एक ही मॉडल की नहीं हैं।
PKA 48 / 96 / 144 / 192 मॉडल
| मॉडल | इनलेट / आउटलेट (in) | कोर की संख्या |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
PKA 100 / 200 / 300 / 400 मॉडल
| मॉडल | इनलेट / आउटलेट (in) | कोर की संख्या | फ़िल्टर क्षेत्र (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
कोटेशन माँगें
शेल मॉडल, कोर विनिर्देश, पाइप कनेक्शन आकार, रेफ्रिजरेंट, डिज़ाइन दाब और स्थापना आवश्यकताएँ बताएँ। चयन से पहले मॉडल-विशिष्ट आयामी ड्रॉइंग और पुष्टि किए गए कार्य मान माँगें।
अतिरिक्त जानकारी
| सीरीज़ | PKA |
|---|---|
| उत्पाद प्रकार | Replaceable-core filter drier shell |
| संरचना | Steel shell with removable bolted closure |
| अनुप्रयोग | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| कोर चयन | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |














समीक्षाएँ
There are no reviews yet.