בתי מסנן מייבש עם ליבה מתחלפת מסדרת PKA של icevibe
בתי פלדה PKA למסננים מייבשים עם ליבה מתחלפת לקווי נוזל ויניקה במערכות קירור ומיזוג אוויר. מכסים נשלפים המחוברים בברגים מאפשרים החלפת ליבה.
- פתרונות בהתאמה אישית (מוצרים המותאמים לדרישות המקומיות)
- תמיכה טכנית (תכנון חדרי קירור ללא תשלום והתאמת המוצרים לצרכים שלכם)
- ייצור ואספקה מהירים (לאחר אישור ההזמנה ניתן לה עדיפות בתכנון הייצור)
- משלוח מהיר(המשלוח יוצא מיד עם סיום הייצור)
- שירות לקוחות ביום ובלילה
תיאור
בסדרת PKA משתמשים בליבות מוצקות מתחלפות לקווי נוזל ויניקה בקירור מסחרי ובמיזוג אוויר. המכסה המוברג ניתן להסרה לצורך החלפת ליבה.
בחירת ליבה
בחרו ליבה תואמת מסדרת 48 או 100 לפי דגם הבית והשימוש בקו נוזל או יניקה. ליבות מסנן מסופקות בנפרד. יש לאמת את הליבה המדויקת בהצעת המחיר.
בחירת תצורה
גובה הבית, מידת החיבור, סידור החיבורים וסוג הליבה משתנים לפי הדגם. תמונות המוצר מציגות דוגמאות לתצורות שונות.
דגמי PKA 48 / 96 / 144 / 192
| דגם | כניסה / יציאה (אינץ׳) | כמות ליבות |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
דגמי PKA 100 / 200 / 300 / 400
| דגם | כניסה / יציאה (אינץ׳) | כמות ליבות | שטח סינון (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
לקבלת הצעת מחיר
ציינו את דגם הבית, מפרט הליבה, מידת חיבור הצינור, הקרר, לחץ התכן ודרישות ההתקנה. בקשו שרטוט מידות ודירוגי עבודה מאומתים לדגם לפני הבחירה.
מידע נוסף
| סדרה | PKA |
|---|---|
| סוג מוצר | Replaceable-core filter drier shell |
| מבנה | Steel shell with removable bolted closure |
| יישום | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| בחירת ליבה | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |













חוות דעת
There are no reviews yet.