Carcasas de filtro deshidratador con núcleo reemplazable icevibe PKA
Carcasas de acero PKA para filtros deshidratadores de núcleo reemplazable, para líneas de líquido y aspiración en refrigeración y aire acondicionado. Los cierres desmontables con pernos permiten acceder al núcleo para sustituirlo.
- Soluciones a medida (Productos personalizados adaptados a los requisitos específicos de su país)
- Soporte técnico (Ofrecemos diseño gratuito de cámaras frigoríficas y seleccionamos los productos más adecuados para sus necesidades)
- Producción y entrega rápidas (Se prioriza la programación de producción de los pedidos una vez confirmados)
- Envío rápido(Despacho inmediato al finalizar la producción)
- Atención al cliente de día y de noche
Descripción
La serie PKA utiliza núcleos sólidos reemplazables para líneas de líquido y aspiración en refrigeración comercial y aire acondicionado. El cierre desmontable con pernos permite acceder al núcleo para sustituirlo.
Selección del núcleo
Seleccione un núcleo compatible de la serie 48 o 100 para el modelo de carcasa y la aplicación en línea de líquido o aspiración. Los núcleos filtrantes se suministran por separado; confirme el núcleo exacto con la cotización.
Selección de configuración
La altura de carcasa, el tamaño y disposición de conexiones y la configuración de núcleos varían según el modelo. Las fotografías muestran ejemplos de configuración; no son todas vistas del mismo modelo.
Modelos PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Modelo | Entrada / salida (in) | Cantidad de núcleos |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Modelos PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Modelo | Entrada / salida (in) | Cantidad de núcleos | Superficie de filtración (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Solicitar cotización
Indique el modelo de carcasa, las especificaciones del núcleo, el tamaño de conexión de tubería, el refrigerante, la presión de diseño y los requisitos de instalación. Solicite el plano dimensional y las condiciones nominales confirmadas del modelo antes de seleccionar.
Información adicional
| Serie | PKA |
|---|---|
| Tipo de producto | Replaceable-core filter drier shell |
| Construcción | Steel shell with removable bolted closure |
| Aplicación | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Selección del núcleo | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |












Reviews
There are no reviews yet.