Κελύφη φίλτρων αφύγρανσης με αντικαταστάσιμο πυρήνα icevibe PKA
Χαλύβδινα κελύφη φίλτρων αφύγρανσης PKA με αντικαταστάσιμο πυρήνα, για γραμμές υγρού και αναρρόφησης σε ψύξη και κλιματισμό. Τα αφαιρούμενα βιδωτά καλύμματα επιτρέπουν αντικατάσταση πυρήνα.
- Εξατομικευμένες λύσεις (Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της χώρας σας)
- Τεχνική υποστήριξη (Προσφέρουμε δωρεάν σχεδιασμό ψυκτικού θαλάμου και επιλογή κατάλληλων προϊόντων για τις ανάγκες σας)
- Γρήγορη παραγωγή και παράδοση (Με την επιβεβαίωση, οι παραγγελίες προγραμματίζονται κατά προτεραιότητα για γρήγορη παραγωγή)
- Άμεση αποστολή(Άμεση αποστολή μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή)
- Εξυπηρέτηση πελατών μέρα και νύχτα
Περιγραφή
Η σειρά PKA χρησιμοποιεί αντικαταστάσιμους συμπαγείς πυρήνες για γραμμές υγρού και αναρρόφησης επαγγελματικής ψύξης και κλιματισμού. Το αφαιρούμενο βιδωτό κάλυμμα επιτρέπει πρόσβαση για αντικατάσταση πυρήνα.
Επιλογή πυρήνα
Επιλέξτε συμβατό πυρήνα σειράς 48 ή 100 για το μοντέλο κελύφους και την εφαρμογή γραμμής υγρού ή αναρρόφησης. Οι πυρήνες παρέχονται ξεχωριστά· επιβεβαιώστε τον ακριβή τύπο στην προσφορά.
Επιλογή διαμόρφωσης
Το ύψος κελύφους, οι διαστάσεις και η διάταξη συνδέσεων και η διαμόρφωση πυρήνων διαφέρουν ανά μοντέλο. Οι φωτογραφίες δείχνουν παραδείγματα διαμορφώσεων και όχι διαφορετικές όψεις ενός μοντέλου.
Μοντέλα PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Μοντέλο | Είσοδος / έξοδος (ίντσες) | Αριθμός πυρήνων |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Μοντέλα PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Μοντέλο | Είσοδος / έξοδος (ίντσες) | Αριθμός πυρήνων | Επιφάνεια φίλτρανσης (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Ζητήστε προσφορά
Δώστε το μοντέλο κελύφους, την προδιαγραφή πυρήνα, τη διάσταση σύνδεσης, το ψυκτικό μέσο, την πίεση σχεδιασμού και τις απαιτήσεις εγκατάστασης. Ζητήστε το σχέδιο του μοντέλου και επιβεβαιωμένα όρια λειτουργίας πριν από την επιλογή.
Πρόσθετες πληροφορίες
| Σειρά | PKA |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | Replaceable-core filter drier shell |
| Κατασκευή | Steel shell with removable bolted closure |
| Εφαρμογή | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Επιλογή πυρήνα | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |
















Αξιολογήσεις
There are no reviews yet.