Корпуси за филтър-дехидратори със сменяем пълнеж icevibe PKA
Стоманени корпуси PKA за филтър-дехидратори със сменяем пълнеж за течни и смукателни линии в хладилни и климатични системи. Сваляемият болтов капак осигурява достъп за подмяна на пълнежа.
- Решения по поръчка (Продукти, съобразени с изискванията на вашата държава)
- Техническа поддръжка (Предлагаме безплатен проект за хладилна камера и подбор на подходящо оборудване)
- Бързо производство и доставка (След потвърждение поръчките се планират приоритетно за производство)
- Бърза експедиция(Експедиция веднага след завършване на производството)
- Денонощно обслужване на клиенти
Описание
Серия PKA използва сменяеми твърди пълнежи за течни и смукателни линии в търговски хладилни и климатични системи. Сваляемият болтов капак позволява подмяна на пълнежа.
Избор на пълнеж
Изберете съвместим пълнеж серия 48 или 100 според корпуса и приложението в течна или смукателна линия. Пълнежите се доставят отделно; потвърдете точния вариант с офертата.
Избор на конфигурация
Височината на корпуса, размерите и разположението на връзките и пълнежите зависят от модела. Снимките показват примерни конфигурации, а не само изгледи на един модел.
Модели PKA 48 / 96 / 144 / 192
| Модел | Вход / изход (инчове) | Брой пълнежи |
|---|---|---|
| PKA-485 | 5/8 | 1 |
| PKA-487 | 7/8 | 1 |
| PKA-489 | 1-1/8 | 1 |
| PKA-4811 | 1-3/8 | 1 |
| PKA-4813 | 1-5/8 | 1 |
| PKA-4817 | 2-1/8 | 1 |
| PKA-4821 | 2-5/8 | 1 |
| PKA-4824 | 3 | 1 |
| PKA-4825 | 3-1/8 | 1 |
| PKA-967 | 7/8 | 2 |
| PKA-969 | 1-1/8 | 2 |
| PKA-9611 | 1-3/8 | 2 |
| PKA-9613 | 1-5/8 | 2 |
| PKA-9617 | 2-1/8 | 2 |
| PKA-9621 | 2-5/8 | 2 |
| PKA-9624 | 3 | 2 |
| PKA-9625 | 3-1/8 | 2 |
| PKA-1449 | 1-1/8 | 3 |
| PKA-14411 | 1-3/8 | 3 |
| PKA-14413 | 1-5/8 | 3 |
| PKA-14417 | 2-1/8 | 3 |
| PKA-14421 | 2-5/8 | 3 |
| PKA-14424 | 3 | 3 |
| PKA-14425 | 3-1/8 | 3 |
| PKA-19211 | 1-3/8 | 4 |
| PKA-19213 | 1-5/8 | 4 |
| PKA-19217 | 2-1/8 | 4 |
| PKA-19221 | 2-5/8 | 4 |
| PKA-19224 | 3 | 4 |
| PKA-19225 | 3-1/8 | 4 |
Модели PKA 100 / 200 / 300 / 400
| Модел | Вход / изход (инчове) | Брой пълнежи | Филтрираща площ (cm²) |
|---|---|---|---|
| PKA-10013 | 1-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10017 | 2-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10021 | 2-5/8 | 1 | 1040 |
| PKA-10024 | 3 | 1 | 1040 |
| PKA-10025 | 3-1/8 | 1 | 1040 |
| PKA-20013 | 1-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20017 | 2-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20021 | 2-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20024 | 3 | 2 | 2080 |
| PKA-20025 | 3-1/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20028 | 3-1/2 | 2 | 2080 |
| PKA-20029 | 3-5/8 | 2 | 2080 |
| PKA-20034 | 4-1/4 | 2 | 2080 |
| PKA-30013 | 1-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30017 | 2-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30021 | 2-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30024 | 3 | 3 | 3120 |
| PKA-30025 | 3-1/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30028 | 3-1/2 | 3 | 3120 |
| PKA-30029 | 3-5/8 | 3 | 3120 |
| PKA-30034 | 4-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-30042 | 5-1/4 | 3 | 3120 |
| PKA-40013 | 1-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40017 | 2-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40021 | 2-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40024 | 3 | 4 | 4160 |
| PKA-40025 | 3-1/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40028 | 3-1/2 | 4 | 4160 |
| PKA-40029 | 3-5/8 | 4 | 4160 |
| PKA-40034 | 4-1/4 | 4 | 4160 |
| PKA-40042 | 5-1/4 | 4 | 4160 |
Поискайте оферта
Посочете модела на корпуса, вида пълнеж, размера на тръбната връзка, хладилния агент, проектното налягане и монтажните изисквания. Преди избор поискайте габаритен чертеж и потвърдени работни параметри за конкретния модел.
Допълнителна информация
| Серия | PKA |
|---|---|
| Тип продукт | Replaceable-core filter drier shell |
| Конструкция | Steel shell with removable bolted closure |
| Приложение | Liquid and suction lines in refrigeration and air-conditioning systems |
| Избор на пълнеж | 48 or 100 series cores, selected to match the shell model and application. |
| Core supply | Filter cores are selected and supplied separately; confirm the required core with the quotation. |












Отзиви
There are no reviews yet.